Statystyki dla domeny
PracaInowroclaw.pl
statystyki domeny PracaInowroclaw.pl za rok 2023
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
10*/2023 | 61 | 69 |
09/2023 | 1369 | 1744 |
08/2023 | 1206 | 1548 |
07/2023 | 2210 | 3042 |
06/2023 | 2884 | 3112 |
05/2023 | 3378 | 3589 |
04/2023 | 3606 | 3856 |
03/2023 | 3165 | 3413 |
02/2023 | 3125 | 3430 |
01/2023 | 3391 | 3606 |
12/2022 | 3158 | 3350 |
11/2022 | 2242 | 4441 |
10*/2022 | 2019 | 5881 |
09/2022 | 2411 | 4844 |
08/2022 | 3032 | 5497 |
07/2022 | 2407 | 3753 |
06/2022 | 3481 | 6873 |
05/2022 | 3470 | 5293 |
04/2022 | 1858 | 2572 |
03/2022 | 3128 | 4428 |
02/2022 | 2911 | 4371 |
01/2022 | 3515 | 5039 |
12/2021 | 3645 | 5014 |
11/2021 | 2756 | 3686 |
10*/2021 | 1906 | 2492 |
09/2021 | 1263 | 1663 |
08/2021 | 447 | 600 |
07/2021 | 2788 | 3759 |
06/2021 | 790 | 1843 |
05/2021 | 710 | 904 |
04/2021 | 1251 | 1657 |
03/2021 | 1291 | 1564 |
02/2021 | 410 | 847 |
01/2021 | 400 | 499 |
12/2020 | 2123 | 2797 |
11/2020 | 2685 | 3482 |
10*/2020 | 4880 | 7505 |
09/2020 | 5514 | 8362 |
08/2020 | 5182 | 7136 |
07/2020 | 1975 | 2673 |
razem | 98043 | 140234 |
* dane za okres od 01.10 do 03.10
Statystyki domeny dostępne od: 7/2020
© 2020 PracaInowroclaw.pl.